Marcas
Seguro que nos recuerdas de estar en casa de toda la vida.
Selecciona la marca sobre la que quieras obtener información y descubre todo lo que te interesa.
TostaRica
ALIMENTA TU IMAGINACIÓN
Son las galletas con dibujos de los personajes favoritos de los niños. A ellos les encantan porque hacen volar su imaginación, y a los padres también porque aportan cereales, vitaminas, hierro y calcio.
Tosta Rica tiene el compromiso de fomentar el desarrollo de la imaginación de los más pequeños de casa.
Son las galletas con dibujos de los personajes favoritos de los niños. A ellos les encantan porque hacen volar su imaginación, y a los padres también porque aportan cereales, vitaminas, hierro y calcio.
Tosta Rica tiene el compromiso de fomentar el desarrollo de la imaginación de los más pequeños de casa.
Son las galletas con dibujos de los personajes favoritos de los niños. A ellos les encantan porque hacen volar su imaginación, y a los padres también porque aportan cereales, vitaminas, hierro y calcio.
Tosta Rica tiene el compromiso de fomentar el desarrollo de la imaginación de los más pequeños de casa.
Son las galletas con dibujos de los personajes favoritos de los niños. A ellos les encantan porque hacen volar su imaginación, y a los padres también porque aportan cereales, vitaminas, hierro y calcio.
Tosta Rica tiene el compromiso de fomentar el desarrollo de la imaginación de los más pequeños de casa.
Estos bizcochitos vienen con los dibujos de los personajes favoritos de los niños, les harán disfrutar en la merienda de los mordiscos más blanditos. Son fuente de vitaminas, hierro y calcio, y están elaborados con un esponjoso bizcocho, un delicioso relleno y una fina base de cacao con leche. Un bizcochito Tosta Rica y una pieza de fruta son una opción divertida para la merienda.
Son las galletas con dibujos de los personajes favoritos de los niños. A ellos les encantan porque hacen volar su imaginación, y a los padres también porque aportan cereales, vitaminas, hierro y calcio.
Tosta Rica tiene el compromiso de fomentar el desarrollo de la imaginación de los más pequeños de casa.
TOSTARICA ORIGINAL | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1934 kJ / 460 kcal |
Grasas | 16 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,8 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1,9 g |
Hidratos de Carbono | 72 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 2,0 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA ORIGINAL | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µ | 18% |
Vitamina D | 0,85 µ | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA FIBRA | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1853 kJ / 441 kcal |
Grasas | 15 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,7 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1,9 g |
Hidratos de Carbono | 68 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 5,8 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA FIBRA | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µ | 18% |
Vitamina D | 0,85 µ | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA CHOCO GUAY | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 2031 kJ / 484 kcal |
Grasas | 20 g |
De las cuales | |
Saturadas | 9,0 g |
Hidratos de Carbono | 69 g |
De los cuales | |
Azúcares | 36 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,6 g |
TOSTARICA CHOCO GUAY | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 128 µ | 16% |
Vitamina D | 0,75 µ | 15% |
Tiamina | 0,35 mg | 31% |
Riboflavina | 0,56 mg | 40% |
Niacina | 6,3 mg | 39% |
Vitamina B6 | 0,63 mg | 45% |
Hierro | 3 mg | 21% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA MINI GO | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1934 kJ / 460 kcal |
Grasas | 16 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,8 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1.9 g |
Hidratos de Carbono | 72 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 2,0 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA MINI GO | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µ | 18% |
Vitamina D | 0,85 µ | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA BIZCOCHITOS | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1599 kJ / 380 kcal |
Grasas | 13 g |
De las cuales | |
Saturadas | 9,0 g |
Hidratos de Carbono | 58 g |
De los cuales | |
Azúcares | 30 g |
Proteínas | 6,8 g |
Sal | 0,38 g |
TOSTARICA BIZCOCHITOS | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µ | 18% |
Vitamina D | 0,9 µ | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9,0 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 4,1 mg | 29% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTA RICA CACAO | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1845 kJ / 438 kcal |
Grasas | 12 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,6g |
Hidratos de Carbono | 74 g |
De los cuales | |
Azúcares | 22g |
Proteínas | 7,0g |
Sal | 0,75g |
TOSTA RICA CACAO | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µ | 18% |
Vitamina D | 0,85 µ | 17% |
Tiamina | 0,50 mg | 45% |
Riboflavina | 0,80 mg | 57% |
Niacina | 9,0 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 64% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Hierro | 5,0 mg | 36% |





